Электропогрузчики Yale

3х опорные
Номинальная грузоподъ- ёмность Электродвигатель приводной Габариты Д/Ш/В автопогрузчика Коридор с правом разворота Экспл. масса Модель автопогрузчика Заказ
1000 кг 4,2 кВт 1770 1050 1972 3219,8 мм 2783 кг ERP10RCF Заказать
1250 кг 4,2 кВт 1770 1050 1972 3220 мм 2955 кг ERP12 RCF Заказать
1500 кг 4,2 кВт 1770 1050 1972 3220 мм 3163 кг ERP15RCF Заказать
1500 кг 2 x 5.0 кВт 1805 1050 2070 3254 мм 3032 кг ERP 15VT Заказать
1600 кг 2 x 5.0 кВт 1805 1050 2070 3254 мм 3032 кг ERP 16VT Заказать
1600 кг 2 x 5.0 кВт 1901 1050 2070 3353 мм 3233 кг ERP 16VT Заказать
1600 кг 2 x 5.0 кВт 2004 1050 2070 3454 мм 3252 кг ERP 16VT Заказать
1800 кг 2 x 5.0 кВт 1901 1050 2070 3353 мм 3278 кг ERP 18VT Заказать
1800 кг 2 x 5.0 кВт 2004 1050 2070 3454 мм 3297 кг ERP 18VT Заказать
2000 кг 2 x 5.0 кВт 1901 1116 2070 3353 мм 3534 кг ERP 20VT Заказать
2000 кг 2 x 5.0 кВт 2004 1116 2070 3454 мм 3297 кг ERP 20VT Заказать
4х опорные
Номинальная грузоподъ- ёмность Электродвигатель приводной Габариты Д/Ш/В автопогрузчика Коридор с правом разворота Экспл. масса Модель автопогрузчика Заказ
2200 кг 2 x 10.0 кВт 2321 1289 2193 3751 мм 4465 кг ERP 22 VL Заказать
2500 кг 2 x 10.0 кВт 2321 1289 2193 3751 мм 4465 кг ERP 25 VL Заказать
2500 кг 2 x 10.0 кВт 2465 1289 2193 3891 мм 4876 кг ERP 25 VL Заказать
3000 кг 2 x 10.0 кВт 2465 1289 2193 3903 мм 4910 кг ERP 30 VL Заказать
3500 кг 2 x 10.0 кВт 2555 1289 2193 3969 мм 5225 кг ERP 35 VL Заказать
Хороший поставщик электропогрузчиков – это не просто знание товара и профессиональная продажа. Это также умение слушать заказчика и решать его проблемы. У нас есть все, чтобы стать отличным поставщиком – широкий ассортимент, знания и желание помочь Вам.